- 描述
描述
他 渗铝钢 它是在碳钢基体上镀一层铝或铝硅合金,经工艺加工而成的材料。 热浸.
该涂层可保护钢材免受 腐蚀, 氧化和高温, 将钢的机械强度与铝的防护性能相结合.
1. 渗铝钢的化学成分
铝涂层以仔细控制的比例涂覆到基础钢上,以获得均匀且粘附的层。.
在涂层的情况下 al-si (类型 1), 硅提高铝和钢之间的附着力.
| 元素 | 典型内容 (%) | 主要功能 |
|---|---|---|
| 铝 (铝) | 88 – 91 % | 防止氧化和腐蚀 |
| 硅 (和) | 9 – 11 % | 提高涂层的附着力和稳定性 |
| 耶罗 (铁) | 休息 | 结构基材 (基础钢) |
| 碳 (C, 在基础钢中) | ≤ 0.1 % | 保持延展性和可焊性 |
| 锰 (锰) | ≤ 0.5 % | 增强机械阻力 |
2. 机械和物理性能
渗铝钢保留了基体钢的强度, 但由于金属涂层,使用寿命更长.
| 财产 | 近似值 / 特征 |
|---|---|
| 总密度 | 7.1 – 7.3 g/cm³ |
| 抗拉强度 | 270 – 550 MPA (根据基础类型) |
| 涂料熔点 | 600 – 650 ℃ |
| 最高使用温度 | 直到 700 ℃ |
| 热反射率 | 80 – 90 % |
| 抗氧化性 | 5–比碳钢高10倍 |
| 导热系数 | 阿尔塔, 促进散热 |
3. 渗铝钢的类型和国际名称
渗铝钢根据国际标准分为两大类:
类型 1 (al-si): 带硅的铝涂层 (〜10%) — 更高的热阻.
类型 2 (至纯粹): 接近纯净的铝涂层——在潮湿环境下具有更好的耐腐蚀性.
| 国家 / 地区 | 诺玛 / 标准 | 名称或普通等级 | 涂层类型 |
|---|---|---|---|
| 欧盟. (美国材料试验协会) | ASTM A463 / A463M | T1-40, T1-45, T2-60, ETC. | 类型 1 和类型 2 |
| 欧罗巴 (在) | 在 10346 | DX51D+AS, DX52D+AS | 铝硅 (al-si) |
| 日本 (他) | 贺G3314 | 阿尔科特, GA, AS120, AS150 | 铝硅 |
| 中国 (国标/T) | 国标/T 2518 | DC51D+AS, DC52D+AS | 铝硅型 |
| 韩国 (KS) | KSD 3566 | ALA-150, ALA-200 | 铝硅型 |
| 印度 (是) | 是 15961 | 铝硅涂层钢 | 铝硅 |
使用: 指定 (p. 埃杰. “T1-40”) 表示涂层类型及其每平方米重量 (克/平方米).
4. 渗铝钢的常见应用
由于其耐用性和耐热性, 渗铝钢用于多个工业领域:
汽车排气系统 和消音器.
烤箱, 加热器, 热交换器.
结构和通风管道.
建筑涂料和工业板材.




























