Tipo 1 Tubo de acero aluminizado
- Descripción
Descripción
Tipo 1 Aluminized Steel Tube at a Glance: Grade Chart, ASTM A463 Specs & Typical Order Parameters
Tipo 1 tubo de acero aluminizado is an Al-Si (typically ~10% silicon) hot-dip coated steel tube designed for high-temperature and corrosion-resistant service. It is commonly specified under Tipo ASTM A463 1 and widely used in automotive exhaust systems, intercambiadores de calor, and industrial thermal piping.
This guide provides a quick technical reference including dimensions, coating weights, and standard ordering parameters for buyers and engineers.
1. Tipo ASTM A463 1 Descripción general
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Estándar | ASTM A463 |
| Tipo de revestimiento | Tipo 1 (Aluminum-Silicon alloy ~Al-10%Si) |
| Materia prima | Cold-rolled or hot-rolled carbon steel strip |
| Característica principal | High-temperature oxidation resistance up to ~800°C |
| Primary Application | Sistemas de escape para automóviles, intercambiadores de calor, furnace ducts |
2. Tipo 1 Tube Size Quick Reference (OD × Wall Thickness)
| Diámetro exterior (DE) | Espesor de la pared | Typical Application |
|---|---|---|
| 19 milímetros – 25 milímetros | 1.0 – 1.5 milímetros | Small exhaust connectors, sensor tubing |
| 25 milímetros – 38 milímetros | 1.2 – 2.0 milímetros | Passenger vehicle exhaust pipes |
| 38 milímetros – 63 milímetros | 1.5 – 2.5 milímetros | Main exhaust systems, resonadores |
| 63 milímetros – 114 milímetros | 2.0 – 3.0 milímetros | Heavy-duty exhaust and industrial piping |
3. Masa de recubrimiento (GSM / AS Grade Reference)
| Grado de recubrimiento | Masa de recubrimiento (Typical) | Nivel de rendimiento |
|---|---|---|
| AS80 | 80 gramos/m² | Standard corrosion protection |
| AS120 | 120 gramos/m² | Balanced durability for automotive use |
| AS150 | 150 gramos/m² | High corrosion & thermal resistance |
Higher coating mass improves oxidation resistance but may slightly reduce forming flexibility depending on application.
4. Key Mechanical & Características de rendimiento
| Propiedad | Tipo 1 Aluminized Tube Behavior |
|---|---|
| Resistencia a altas temperaturas | Stable up to ~800°C |
| Formabilidad | Good for bending and forming operations |
| Soldabilidad | Good with controlled coating burn-off |
| Resistencia a la oxidación | Excellent Al₂O₃ protective film formation |
5. Typical Order Parameter Checklist
| Parámetro | Buyer Requirement Example |
|---|---|
| Estándar | Tipo ASTM A463 1 |
| Diámetro exterior (DE) | 25 milímetros / 38 milímetros / custom |
| Grosor de la pared | 1.2 milímetros – 3.0 milímetros |
| Masa de recubrimiento | AS80 / AS120 / AS150 |
| Longitud | 6 metro / 12 metro / corte a medida |
| End condition | Plain / beveled / threaded (if required) |
| Surface requirement | As-coated / post-processed / bent-ready |
6. Common Application Fields
| Industria | Solicitud |
|---|---|
| Automotor | Tubos de escape, catalytic systems, resonadores |
| Energy Systems | Intercambiadores de calor, flue gas pipelines |
| Equipos industriales | High-temperature ventilation ducts |
| OEM Manufacturing | Custom bent aluminized tubing assemblies |
7. Por qué los compradores eligen Teda Ganghua
En Teda Ganghua, we supply ASTM A463 Type 1 aluminized steel tubes with controlled Al-Si coating chemistry, tolerancia dimensional estable, y espesor de recubrimiento consistente adecuado para aplicaciones de resistencia al calor industriales y automotrices.
Apoyamos el corte OEM, preparación para doblar, y embalajes listos para la exportación para fabricantes de sistemas de escape y distribuidores de tubos industriales a nivel mundial.
Explore nuestros productos de tubos de acero aluminizado aquí:
Productos de tubo de acero aluminizado
Conclusión
Tipo 1 El tubo de acero aluminizado ofrece una combinación equilibrada de resistencia a altas temperaturas., protección contra la corrosión, y capacidad de fabricación. Con especificaciones estandarizadas ASTM A463 y opciones de recubrimiento flexibles, Sigue siendo un material central para sistemas térmicos industriales y de escape de automóviles en todo el mundo..


















