Classe de aço aluminizado Astm A463 40 Ficha de dados
Classe de aço aluminizado Astm A463 40 Ficha de dados
É um aço estrutural com limite de escoamento mínimo garantido, atendendo às especificações e requisitos ASTM A463/463M-10.
NOTA 40
| Propriedades Mecânicas | Químico Composição | |||
| Base de aço | Garantido | Faixa Típica | Máximo Garantido | Por cento |
| Tração longitudinal | Carbono (C) | 0.25 | ||
| Força de rendimento,ksi mínimo | 40 | 40-51 | Fósforo(P) | 0.10 |
| Resistência à tracção,ksi mínimo | 55 | 55-63 | Manganês(Mn) | |
| Alongamento em 2 polegada,mínimo % | 16 | 16-37 | Enxofre (S) | 0.04 |
| Dureza,HRB | 50-65 | Veja ASTM A 463 para mais detalhes | ||
| Condição de Fornecimento | Padrão | Opcional | FabricandoDesempenho (1-Limitado a 5-Excelente, NR-Não recomendado) | |
| Classe de revestimento | T125 | T126,T140,T160 | Dobrando | 5 |
| Nivelamento de tensão | Nivelado | Desenho | NR | |
| Condicionamento de superfície | Não passado na pele | Pressionando | NR | |
| Costura de bloqueio Pittsburgh | 3 | |||
| Perfilagem | 5 | |||
| Tratamento químico | Passivado | Não passivado | Soldagem* | 5 |
| Pintura** | 2 | |||
| *O projeto deve permitir alguma redução de resistência perto das soldas. **Requer processamento adicional &pré-tratamento antes de pintar. | ||||
Teda Ganghua Metal -17 anos
Fornecedor de metal de aço aluminizado
Traga especificações detalhadas para contate-me se você precisar
Temos alta qualidade e preços razoáveis