ASTM A463 الصلب الألمنيوم 40 ورقة البيانات
ASTM A463 الصلب الألمنيوم 40 ورقة البيانات
وهو عبارة عن فولاذ هيكلي يتمتع بحد أدنى من قوة الخضوع المضمونة, تلبية مواصفات ومتطلبات ASTM A463/463M-10.
درجة 40
| الخواص الميكانيكية | كيميائي تعبير | |||
| قاعدة فولاذية | مضمون | النطاق النموذجي | الحد الأقصى المضمون | نسبة مئوية |
| الشد الطولي | الكربون (ج) | 0.25 | ||
| قوة العائد,الحد الأدنى كسي | 40 | 40-51 | الفوسفور(ص) | 0.10 |
| قوة الشد,الحد الأدنى كسي | 55 | 55-63 | المنغنيز(من) | |
| استطالة في 2 بوصة,الحد الأدنى % | 16 | 16-37 | الكبريت (س) | 0.04 |
| صلابة,HRB | 50-65 | انظر ASTM A 463 لمزيد من التفاصيل | ||
| حالة العرض | معيار | خياري | أداء التصنيع (1-يقتصر على 5-ممتاز, NR-غير مستحسن) | |
| طبقة طلاء | T125 | T126، T140، T160 | الانحناء | 5 |
| تسوية التوتر | مستوية | رسم | ن.ر | |
| تكييف السطح | لا يمر الجلد | الضغط | ن.ر | |
| التماس قفل بيتسبرغ | 3 | |||
| لفة التشكيل | 5 | |||
| المعالجة الكيميائية | تخميلها | لا تخميلها | اللحام* | 5 |
| تلوين** | 2 | |||
| *يجب أن يسمح التصميم ببعض التخفيض في القوة بالقرب من اللحامات. **يتطلب معالجة إضافية &المعالجة قبل الطلاء. | ||||
تيدا جانجوا ميتال -17 سنين
مورد المعادن الصلب بالألمنيوم
إحضار المواصفات التفصيلية إلى اتصل بي اذا احتجت
لدينا جودة عالية وأسعار معقولة